<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>リゾッチ@bedmakes　BLOG &#187; フリーソフト</title>
	<atom:link href="http://marukyo.com/rizocchi/tag/%e3%83%95%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marukyo.com/rizocchi</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Sep 2014 03:24:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>今日のツール。</title>
		<link>http://marukyo.com/rizocchi/2006/11/%e4%bb%8a%e6%97%a5%e3%81%ae%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%80%82/</link>
		<comments>http://marukyo.com/rizocchi/2006/11/%e4%bb%8a%e6%97%a5%e3%81%ae%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%80%82/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2006 05:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>リゾッチ</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>
		<category><![CDATA[ツール]]></category>
		<category><![CDATA[フリーソフト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marukyo.com/rizocchi/2006/11/%e4%bb%8a%e6%97%a5%e3%81%ae%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%80%82/</guid>
		<description><![CDATA[　　今日は　フリーの　グラフィックソフト　GimP を使ってみました。はてなブックマーク　を通じて　知ったサイトFreeSoft.nomaki.jp &#8211; 市販ソフト並みのフリーソフトまとめに　紹介されていて、日ごろ、　ちょっと頼りなげな　グラフィックソフト　を使っていて、 どんなもんだろうかと、　利用。画像処理に使いましたが、　不得意な私でも　わりと　簡単に使えました。このまま　使い続けてしまいそう。それにしても　色々　便利な　フリーソフトが多いものです。　　 記事を見てコメントする &#124; 友だちに紹介する]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
                              <div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:at="http://www.sixapart.com/ns/at">         　　<p>今日は　フリーの　グラフィックソフト　<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/GIMP">GimP</a> を使ってみました。</p><p>はてなブックマーク　を通じて　知ったサイト</p><p><a class="bookmark focused" href="http://freesoft.nomaki.jp/" target="_blank">FreeSoft.nomaki.jp &#8211; 市販ソフト並みのフリーソフトまとめ</a></p><p>に　紹介されていて、</p><p>日ごろ、　ちょっと頼りなげな　グラフィックソフト　を使っていて、<br /> どんなもんだろうかと、　利用。</p><p>画像処理に使いましたが、　<br />不得意な私でも　わりと　簡単に使えました。</p><p>このまま　使い続けてしまいそう。</p><p>それにしても　色々　便利な　フリーソフトが多いものです。　</p>　<p></p> <p> </p>   <p style="clear:both;">      <a href="http://rizocchi.vox.com/library/post/%E4%BB%8A%E6%97%A5%E3%81%AE%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB-1.html?_c=feed-atom-full#comments">記事を見てコメントする</a>   |        <a href="http://www.vox.com/share/6a00cdf7e289fb094f00cdf39ef9f1cb8f?_c=feed-atom-full">友だちに紹介する</a>  </p>                  </div>                      </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marukyo.com/rizocchi/2006/11/%e4%bb%8a%e6%97%a5%e3%81%ae%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%80%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
