<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>リゾッチ@bedmakes　BLOG &#187; ツール</title>
	<atom:link href="http://marukyo.com/rizocchi/tag/%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marukyo.com/rizocchi</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Sep 2014 03:24:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>今日のツール。</title>
		<link>http://marukyo.com/rizocchi/2006/11/%e4%bb%8a%e6%97%a5%e3%81%ae%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%80%82/</link>
		<comments>http://marukyo.com/rizocchi/2006/11/%e4%bb%8a%e6%97%a5%e3%81%ae%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%80%82/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2006 05:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>リゾッチ</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>
		<category><![CDATA[ツール]]></category>
		<category><![CDATA[フリーソフト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marukyo.com/rizocchi/2006/11/%e4%bb%8a%e6%97%a5%e3%81%ae%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%80%82/</guid>
		<description><![CDATA[　　今日は　フリーの　グラフィックソフト　GimP を使ってみました。はてなブックマーク　を通じて　知ったサイトFreeSoft.nomaki.jp &#8211; 市販ソフト並みのフリーソフトまとめに　紹介されていて、日ごろ、　ちょっと頼りなげな　グラフィックソフト　を使っていて、 どんなもんだろうかと、　利用。画像処理に使いましたが、　不得意な私でも　わりと　簡単に使えました。このまま　使い続けてしまいそう。それにしても　色々　便利な　フリーソフトが多いものです。　　 記事を見てコメントする &#124; 友だちに紹介する]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
                              <div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:at="http://www.sixapart.com/ns/at">         　　<p>今日は　フリーの　グラフィックソフト　<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/GIMP">GimP</a> を使ってみました。</p><p>はてなブックマーク　を通じて　知ったサイト</p><p><a class="bookmark focused" href="http://freesoft.nomaki.jp/" target="_blank">FreeSoft.nomaki.jp &#8211; 市販ソフト並みのフリーソフトまとめ</a></p><p>に　紹介されていて、</p><p>日ごろ、　ちょっと頼りなげな　グラフィックソフト　を使っていて、<br /> どんなもんだろうかと、　利用。</p><p>画像処理に使いましたが、　<br />不得意な私でも　わりと　簡単に使えました。</p><p>このまま　使い続けてしまいそう。</p><p>それにしても　色々　便利な　フリーソフトが多いものです。　</p>　<p></p> <p> </p>   <p style="clear:both;">      <a href="http://rizocchi.vox.com/library/post/%E4%BB%8A%E6%97%A5%E3%81%AE%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB-1.html?_c=feed-atom-full#comments">記事を見てコメントする</a>   |        <a href="http://www.vox.com/share/6a00cdf7e289fb094f00cdf39ef9f1cb8f?_c=feed-atom-full">友だちに紹介する</a>  </p>                  </div>                      </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marukyo.com/rizocchi/2006/11/%e4%bb%8a%e6%97%a5%e3%81%ae%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%80%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今日のツール。</title>
		<link>http://marukyo.com/rizocchi/2006/11/%e4%bb%8a%e6%97%a5%e3%81%ae%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%80%82-2/</link>
		<comments>http://marukyo.com/rizocchi/2006/11/%e4%bb%8a%e6%97%a5%e3%81%ae%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%80%82-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Nov 2006 06:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>リゾッチ</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>
		<category><![CDATA[ツール]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marukyo.com/rizocchi/2006/11/%e4%bb%8a%e6%97%a5%e3%81%ae%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%80%82-2/</guid>
		<description><![CDATA[今日使った　ツール。ページのスクリーンショットを撮りたくて、　検索。StarChartLogさんの　ページ全体のスクリーンショットも簡単に保存できる　firefox拡張　を　参考にさせていただき、Pearl Crescent Page Saver　を　使ってみました。ツールバーに　カメラマークが表示され、　簡単にページ全体のスクリーンショットが撮れました。　（ＳｔａｒＣｈａｒｔＬｏｇ　さま　感謝です♪）例えばこんな感じで　簡単に、きれいに　使えました。 Rizocchiのブログ 記事を見てコメントする &#124; 友だちに紹介する]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
                              <div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:at="http://www.sixapart.com/ns/at">         <p>今日使った　ツール。<br />ページのスクリーンショットを撮りたくて、　検索。</p><p><a href="http://stella.cocolog-nifty.com/starchartlog/">StarChartLog</a>さんの　<a href="http://stella.cocolog-nifty.com/starchartlog/2006/04/firefox_6f09.html">ページ全体のスクリーンショットも簡単に保存できる　firefox拡張</a>　</p><p>を　参考にさせていただき、<a href="http://pearlcrescent.com/products/pagesaver/">Pearl Crescent Page Saver</a>　を　使ってみました。</p><p>ツールバーに　カメラマークが表示され、　<br />簡単にページ全体のスクリーンショットが撮れました。</p><p>　（<a href="http://stella.cocolog-nifty.com/starchartlog/">ＳｔａｒＣｈａｒｔＬｏｇ</a>　さま　感謝です♪）</p><p>例えばこんな感じで　簡単に、きれいに　使えました。</p>                           <div at:enclosure="asset" at:xid="6a00cdf7e289fb094f00cd9785c05df9cc" at:format="small" at:align="left"     class="enclosure enclosure-left enclosure-small photo-enclosure"       style="text-align: center; float: left;"> <div class="enclosure-inner"              style="padding: 9px; border: 1px solid; width: px; margin: 0 20px 20px 0;"     >     <div class="enclosure-list">         <div class="enclosure-item photo-asset last">                  <div class="enclosure-image">                          <a href="http://marukyo.com/rizocchi/wp-content/uploads/6a00cdf7e289fb094f00cd9785c05df9cc.png"><img src="http://marukyo.com/rizocchi/wp-content/uploads/6a00cdf7e289fb094f00cd9785c05df9cc-194x300.png" alt="Rizocchiのブログ" title="Rizocchiのブログ" /></a>                      </div>             <div class="enclosure-meta">                 <div class="enclosure-asset-name"><a href="http://marukyo.com/rizocchi/wp-content/uploads/6a00cdf7e289fb094f00cd9785c05df9cc.png" title="Rizocchiのブログ">Rizocchiのブログ</a></div>             </div>              </div>     </div> </div> </div><!-- end enclosure -->     <p style="clear:both;">      <a href="http://rizocchi.vox.com/library/post/%E4%BB%8A%E6%97%A5%E3%81%AE%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB.html?_c=feed-atom-full#comments">記事を見てコメントする</a>   |        <a href="http://www.vox.com/share/6a00cdf7e289fb094f00cdf7e34a8b094f?_c=feed-atom-full">友だちに紹介する</a>  </p>                  </div>                      </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marukyo.com/rizocchi/2006/11/%e4%bb%8a%e6%97%a5%e3%81%ae%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%80%82-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
